Dimensioni delle flange EN 1092-1 Libere tipo 4 pn 16
												con foro adatto ad accoppiamento a colletti PEHD
												( ex 2223/6090 alleggerite )
 
											| DN | Diametro | D i a m e t r i  | Bulloni | Diametro | Spessore | Tolleranze | Smusso | Massa | ||||||
| del | esterno | cerchio | fori | Nr | Tipo | del foro | Flangia | su | netta | |||||
| tubo | flangia | dei bulloni | bulloni | alleggerita | spessori | alla quota | ||||||||
| PEHD | + / - mm | nominale | ||||||||||||
| D | K | L | B3 | C1 | E | kg | ||||||||
|   Queste flange alleggerite sono costruite con spessori ribassati per l' impiego 
            con tubazioni di PEHD            | ||||||||||||||
| 40 | 50 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 62 | 16 | 1 | 5 | 1,75 | |||
| 50 | 63 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 78 | 16 | 1 | 5 | 2,07 | |||
| 65 | 75 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 92 | 16 | 1 | 6 | 2,44 | |||
| 80 | 90 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 108 | 18 | 1,5 | 6 | 3,02 | |||
| 100 | 110 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 128 | 18 | 1,5 | 6 | 3,43 | |||
| 100 | 125 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 135 | 18 | 1,5 | 6 | 3,25 | |||
| 125 | 140 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 158 | 18 | 1,5 | 6 | 3,9 | |||
| 150 | 160 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 178 | 18 | 1,5 | 6 | 5,34 | |||
| 150 | 180 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 184 | 18 | 1,5 | 6 | 5,1 | |||
| 200 | 200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 235,0 | 22 | 1,5 | 6 | 7,27 | |||
| 200 | 225 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 238,0 | 22 | 1,5 | 6 | 7,10 | |||
| 250 | 250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 290,0 | 26 | 1,5 | 8 | 9,83 | |||
| 250 | 280 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 290,0 | 26 | 1,5 | 8 | 9,83 | |||
| 300 | 315 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 340,0 | 28 | 1,5 | 8 | 12,70 | |||
| 350 | 355 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 377,0 | 30 | 1,5 | 8 | 17,19 | |||
| 400 | 400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 430,0 | 35 | 1,5 | 8 | 25,19 | |||
| 500 | 450 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 520,0 | 36 | 1,5 | 8 | 35,24 | |||
| 500 | 500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 536,0 | 38 | 1,5 | 8 | 31,69 | |||
| 600 | 560 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 622,0 | 38 | 1,5 | 8 | 46,50 | |||
| 600 | 630 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 645,0 | 38 | 1,5 | 8 | 40,03 | |||
| 700 | 710 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 742,0 | * | 1,5 | 8 | 57,50 | |||
| 800 | 800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 845,0 | * | 1,5 | 8 | 80,62 | |||
| 900 | 900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36 | 950,0 | * | 1,5 | 8 | 85,41 | |||
| 1000 | 1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | 1055,0 | * | 1,5 | 8 | 100,82 | |||
 
								
